Durante le ore del servizio notturno (dopo le ore 22.00 nelle farmacie di Taranto) compete al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (D. 22/9/2017 G.U. del 25/10/2017 N.° 250 ART. 9 COMMA ).
La presentazione della ricetta è obbligatoria. I servizi notturni e pomeridiani nelle località di LAMA-SANVITO-TALSANO-PAOLO VI svolti per chiamata (L.R. n.5 del 18/02/2014 art.6 e 7) per ricette dichiarate urgenti dal Medico: decreto della G. Reg. n. 2296
FARMACIE TURNO di Lunedì 21/04/2025. Sono le ore 20:10
| Farmacia | Indrizzo | Fascia1 | Fascia2 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | B&B snc di Bellocchi Michele e Emanuele e C. (Quartiere Paolo VI) | Via Grandi, 50 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | CARRARA dr. Roberto Talsano | Viale Europa, 191 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | LENTI dr. Anna Rita (Centro) | Via P. Amedeo, 178 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | LENTI dr. Anna Rita (Centro) | Via P. Amedeo, 178 | 13:00 16:30 | |
 | MELIOTA s.n.c. (Italia Montegranaro) | Corso Italia, 324 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | MELIOTA s.n.c. (Italia Montegranaro) notturno sino a Martedì 22/04/2025 | Corso Italia, 324 | 20:00 09:00 | |
 | S.EGIDIO dott.ssa ZAURITO Srl (Tamburi) | Piazza De Amicis, 5 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | S.EGIDIO dott.ssa ZAURITO Srl (Tamburi) | Piazza De Amicis, 5 | 13:00 16:30 | |
 | SPAGNOLO di Carmelo e Ernestina (tre Carrare Solito) | Via Cesare Battisti, 56 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
 | SPAGNOLO di Carmelo e Ernestina (tre Carrare Solito) notturno sino a Martedì 22/04/2025 | Via Cesare Battisti, 56 | 20:00 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vengono evidenziate in VERDE le farmacie in turno alle ore 20:10 , ROSSO quelle chiuse momentaneamente.
Per visionare le LOCANDINE del mese in corso clicca qui