Durante le ore del servizio notturno (dopo le ore 22.00 nelle farmacie di Taranto) compete al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (D. 22/9/2017 G.U. del 25/10/2017 N.° 250 ART. 9 COMMA ).
La presentazione della ricetta è obbligatoria. I servizi notturni e pomeridiani nelle località di LAMA-SANVITO-TALSANO-PAOLO VI svolti per chiamata (L.R. n.5 del 18/02/2014 art.6 e 7) per ricette dichiarate urgenti dal Medico: decreto della G. Reg. n. 2296
FARMACIE TURNO di Sabato 07/12/2024. Sono le ore 16:12
| Farmacia | Indrizzo | Fascia1 | Fascia2 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CASTELLANETA Srl (Italia Montegranaro) | Via Umbria, 244 | 13:00 16:30 | |
| CASTELLANETA Srl (Italia Montegranaro) | Via Umbria, 244 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| CLEMENTE dr. Giuliana (Tamburi) | Via Orsini, 76 | 13:00 16:30 | |
| FERONE dr. Giulio (Ospedale Nord) | Viale P. Nenni, 17 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| GALBIATI dr. Gianfranco (Italia Montegranaro) | Via Emilia, 18/h | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| LUCREZIO dr. Anna Maria (Citt Vecchia) notturno sino a Domenica 08/12/2024 | Piazza Fontana, 49/50 | 20:00 09:00 | |
| LUCREZIO dr. Anna Maria (Citt Vecchia) | Piazza Fontana, 49/50 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| MARTINA Velia Srl Lama | Via Gregorio VII, 46 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| MELIOTA s.n.c. (Italia Montegranaro) | Corso Italia, 324 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| QUARANTA Sas (tre Carrare Solito) | Via Cesare Battisti, 170 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| ROSSETTI dr. Giovanni B. (Centro) | Via G. Mazzini, 95 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| SANGERMANO dr. Marco (tre Carrare Solito) | Via Dante, 88 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| SIRIO S.R.L. (Centro) | Via Di Palma, 1 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| TARANTINO dr. Anna Paola (Italia Montegranaro) notturno sino a Domenica 08/12/2024 | Viale Magna Grecia, 104/E | 20:00 09:00 | |
| TARANTINO dr. Anna Paola (Italia Montegranaro) | Viale Magna Grecia, 104/E | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
| TORSELLO dr. FEDERICA TALSANO | Viale Europa, 98 | 09:00 13:00 | 16:30 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vengono evidenziate in VERDE le farmacie in turno alle ore 16:12 , ROSSO quelle chiuse momentaneamente.
Per visionare le LOCANDINE del mese in corso clicca qui